Alara Çayı - Ali Köprüsü Yürüyüşü
| Süre | 1 Gün |
|---|---|
| Bölge | Manavgat / Antalya |
| Kategori | Doğa Yürüyüşü / Günübirlik |
| Kod | TMG0005 |
|---|---|
| Zorluk Derecesi (Seviye) | 2 / 6 |
Mesafe
8,991 km
Süre
4,916 saat
Min. Rakım
93,1 m
Maks. Rakım
455,2 m
| Süre | 1 Gün |
|---|---|
| Bölge | Manavgat / Antalya |
| Kategori | Doğa Yürüyüşü / Günübirlik |
| Kod | TMG0005 |
|---|---|
| Zorluk Derecesi (Seviye) | 2 / 6 |
8,991 km
4,916 saat
93,1 m
455,2 m