Güver Şelalesi Kapuzbaşı Doğa Yürüyüşü
.
| Süre | 1 Gün |
|---|---|
| Bölge | Döşemealtı / Antalya |
| Kategori | Doğa Yürüyüşü / Günübirlik |
| Kod | TMG0004 |
|---|---|
| Zorluk Derecesi (Seviye) | 2 / 6 |
Mesafe
11,603 km
Süre
6,318 saat
Min. Rakım
81,6 m
Maks. Rakım
278,9 m
.
| Süre | 1 Gün |
|---|---|
| Bölge | Döşemealtı / Antalya |
| Kategori | Doğa Yürüyüşü / Günübirlik |
| Kod | TMG0004 |
|---|---|
| Zorluk Derecesi (Seviye) | 2 / 6 |
11,603 km
6,318 saat
81,6 m
278,9 m